Es gibt zahlreiche Krankenkassen, welche die Grundversicherung (Obligatorische Krankenpflegeversicherung) anbieten. In der Grunsversicherung müssen die Kassen jede und jeden aufnehmen die das will – unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Einige Anbieter sind aber nur in gewissen Regionen verfügbar. Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Anbieter der obligatorischen Grundversicherung sowie ihre örtlichen Tätigkeitsbereiche.
| Krankenkasse | Örtlicher Tätigkeitsbereich |
| Agrisano Krankenkasse | Gesamte Schweiz |
| AMB Assurances | Gesamte Schweiz |
| Aquilana Versicherungen | Gesamte Schweiz |
| Assura-Basis | Gesamte Schweiz |
| Atupri Gesundheitsversicherung | Gesamte Schweiz |
| Avenir Krankenversicherung | Gesamte Schweiz |
| Caisse-maladie Vallée dEntremont | VS |
| Cassa da malsauns LUMNEZIANA | GR |
| CONCORDIA Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung | Gesamte Schweiz |
| CSS KrankenVersicherung | Gesamte Schweiz |
| Easy Sana Krankenversicherung | Gesamte Schweiz |
| EGK Grundversicherungen | Gesamte Schweiz |
| Einsiedler Krankenkasse | GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH |
| GALENOS AG | Gesamte Schweiz |
| Genossenschaft Glarner Krankenversicherung | GL, SG, SZ |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | AG, BE, GL, NW, OW, SO, SZ, UR, VS, ZG, ZH |
| Helsana Versicherungen | Gesamte Schweiz |
| KKV Krankenkasse Visperterminen | VS (Region 2) |
| KLuG Krankenversicherung | Gesamte Schweiz |
| Kolping Krankenkasse | Gesamte Schweiz |
| KPT Krankenkasse | Gesamte Schweiz |
| Krankenkasse Birchmeier | AG |
| Krankenkasse Institut Ingenbohl | LU, SG, SZ, ZG, ZH |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | AG, BE, LU, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG, ZH |
| Krankenkasse SLKK | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH, VS (Region 2) |
| Krankenkasse Stoffel | GL, GR, SG |
| Moove Sympany | Gesamte Schweiz |
| Mutuel Krankenversicherung | Gesamte Schweiz |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen | Gesamte Schweiz |
| Philos Krankenversicherung | Gesamte Schweiz |
| PROVITA Gesundheitsversicherung | Gesamte Schweiz |
| Rhenusana | Gesamte Schweiz |
| Sana24 | Gesamte Schweiz |
| Sanavals Gesundheitskasse | GR |
| Sanitas Grundversicherungen | Gesamte Schweiz |
| Sodalis gesundheitsgruppe | BE, VS |
| Stiftung Krankenkasse Wädenswil | AG, SZ, ZG, ZH |
| Sumiswalder Krankenkasse | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL; GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH |
| SUPRA-1846 | Gesamte Schweiz |
| SWICA Krankenversicherung | Gesamte Schweiz |
| Visana | Gesamte Schweiz |
| Vita surselva | Gesamte Schweiz |
| Vivacare | Gesamte Schweiz |
| Vivao Sympany | Gesamte Schweiz |
Vergleichen Sie jetzt mit unserem Krankenkassen-Prämienrechner alle Angebote und finden Sie das passende Modell für sich:
Krankenkassen-Prämienvergleich
Benötigen Sie weitere Informationen? Vereinbaren Sie einen Beratungstermin: